Wizuakuzery


Bogaty zestaw złącz, rozdzielacz 2x2 VGA oraz skaler
sygnału
Wszystkie modele posiadają 2 wejścia oraz 2 wyjścia
RGB, dzięki czemu urządzenie może pracować jako rozdzielacz sygnału VGA.
Wbudowany skaler sygnału sprawia, że sygnał wejściowy ze złącz S-Video i
Composite-Video (np. z DVD lub magnetowidu) może być przeskalowany do sygnału
VGA i przesłany do projektora za pomocą jednego złącza D-Sub15, nie ma potrzeby
stosowania dodatkowych kabli wizyjnych oraz audio.
Wysokiej jakości system optyczny
Wysokiej klasy
przetwornik obrazu CMOS w wysokiej rozdzielczości (od 1.3 do 2mpix) daje wierne
odwzorowanie obrazu. Wszystkie modele posiadają zoom optyczny (od 5x do 22x)
oraz zoom cyfrowy (10x), dające możliwość dokładnej analizy najdrobniejszych
szczegółów oglądanego obiektu.
Sterowanie pracą projektora
Z poziomu wizualizera można
sterować podstawowymi funkcjami projektora multimedialnego takimi jak
włączanie/wyłączanie czy wybór źródła sygnału. Opcja ta ogranicza do minimum
konieczność używania pilota do projektora, dzięki czemu może on być bezpiecznie
zamknięty w szufladzie.
Wbudowana podświetlarka
Wbudowana w pulpit wizualizera
podświetlarka daje możliwość oglądania np. negatywów fotograficznych, zdjęć RTG
luf folii do rzutnika.
Dodatkowe oświetlenie LED
Wbudowane boczne lampy
zapewniają doświetlenie obrazu w przyciemnionych salach. Technologia LED jest
zimna w dotyku (bez oparzeń) i cechuje ją długa żywotność (nawet 10 lat).
Współpraca z PC i tablicą interaktywną
Obraz video można
przesyłać (na żywo) do komputera przez port USB, co daje możliwość prowadzenia
zdalnych wykładów lub rejestrowania zajęć w pliku na dysku. Połączenie z tablicą
interaktywną daje dodatkowo możliwość prowadzenia notatek na nagrywanym obrazie,
kopiowania obrazów do notatek z zajęć itd. Model ze sterownikiem Plug&Play -
działa od razu po podłączeniu do komputera bez konieczności instalowania
oprogramowania.
Tryby pracy dedykowane do obrazów dynamicznych i
statycznych
Pracując w trybie dynamicznego obrazu urządzenie
eliminuje z ekranu efekt stroboskopu czyli kratkowania, wyświetlając płynny i
gładki obraz podczas obserwacji obiektów będących w ruchu w czasie rzeczywistym.
Tryb statyczny zapewnia poprawia dodatkowo parametry obrazu dostosowując je do
obserwacji nieruchomych obiektów.
Dzielenie obrazu
Wizualizer daje możliwość zapamiętania
do 16 obrazów (zdjęć). Dodatkowo, w trybie dzielenia obrazu istnieje możliwość
wyświetlenia obok siebie aktualnego obrazu z kamery i innego, zapamiętanego.
Można w ten sposób porównać np. treść zadania z pracą domową ucznia , rysunek
techniczny z gotową próbką itp.
Parametry techniczne
| Model | Qomo QD3100 | Qomo QD3300 | Qomo QD3600 | Qomo QD3700 | Qomo QD700 | Qomo QD6100SX |
| PARAMETRY KAMERY | ||||||
| Sensor (przetwornik) | 1.3M CMOS | 2.0M CMOS | 1/4" CCD | 2.0M CMOS | ||
| Ilość pikseli (efektywna) | 800.000 | 2.000.000 | 780.000 | 2.000.000 | ||
| Rozdzielczość (wyświetlana) | XGA | XGA SXGA |
XGA | XGA SXGA WXGA |
||
| Częstotliwość odświeżania | 15 FPS | 30 FPS | 20 FPS | |||
| Zoom optyczny | 5-krotny | 12-krotny | 22-krotny | 10-krotny | ||
| Zoom cyfrowy | 16-krotny | 10-krotny | 8-krotny | |||
| Obszar skanowania (max) |
320 x 240 mm | 380 x 285 mm | 381 x 271 mm | |||
| Fokus | Automatyczny | |||||
| Typ głowicy | Obrotowa | Oborotowa/elektryczna | ||||
| FUNKCJE | ||||||
| Negatyw/Pozytyw | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stop klatka | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dzielenie ekranu (PBP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wbudowana pamięć | 16 zdjęć | 7 zdjęć | ||||
| Automatyczny balans bieli | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatyczna regulacja przesłony | ● | ● | ● | ● | ręczna | ● |
| Pilot zdalnego sterowania | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wbudowany Switch VGA (2x2) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wbudowany skaler obrazu | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Plug & Play Driver | - | ● | ● | ● | ● | - |
| Podświetlany pulpit | ●(A4) | ●(A4) | ●(A4) | ●(A4) | ●(A4) | ●(A4) |
| Oświetlenie zewnętrzne | ●(x2) | ●(x2) | ●(x2) | ●(x2) | ●(x2) | ●(x2) |
| Typ | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| WYJŚCIA | ||||||
| VGA (D-SUB15) | ●(x2) | ●(x2) | ●(x2) | ●(x2) | ●(x2) | ●(x2) |
| DVI | - | - | - | - | - | - |
| Composite Video | - | - | ● | ● | ● | ● |
| S-Video | - | - | ● | ● | ● | ● |
| USB | - | typ A | typ A | typ A | typ A | typ A |
| RS-232 (sterowanie projektorem) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Audio (3.5 mm stereo mini jack) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Slot kart pamięci (typ) | - | - | - | - | - | - |
| HDMI | - | - | - | - | - | - |
| WEJŚCIA | ||||||
| VGA (D-SUB15) | ●(x2) | ●(x2) | ●(x2) | ●(x2) | ●(x2) | ●(x2) |
| Mikrofon (3.5 mm stereo mini jack) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Audio (3.5 mm stereo mini jack) | ● | ● | ● | ● | ●(x2) | ●(x4) |
| RS-232 (sterowanie wizualizerem) | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Kensington Lock | - | - | - | - | - | - |
| Composite Video | - | - | ● | ● | ● | ● |
| S-Video | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Pozostałe | ||||||
| Waga | 5,44 kg | 5,5 kg | ||||
| Wymiary max, mm (dł/szer/wys) | 510 x 530 570 | 530 x 511 x 569 | ||||
| Wymiary min, mm (dł/szer/wys) | 510 x 410 120 | 409 x 511 x 119 | ||||
| Pobór mocy (max) | 12 W | 12 W | 20 W | 24 W | 35 W | 35 W |
| Zasilacz | Zewnętrzny | |||||
| Akcesoria | Przewód VGA, Composite z audio, RS-232 x 2, [rzewód zasilający, instrukcja obsługi, oprogramowanie, zasilacz, pilot | |||||
| Akcesoria opcjonalne | - | - | - | - | - | - |
| Gwarancja | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat |



